Sinus und Gigaset Geräte Forum

Sinus und Gigaset Geräte Forum
für Telefone, Router und Telefonanlagen
 
RegistrierenRegistrieren  LoginLogin

Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Sinus und Gigaset Geräte Forum Foren-Übersicht -> T-Sinus 130 dsl/komfort/data/pcmcia
Autor
Nachricht
Alex*aus*dem*Kaff
Ganz Neu
Ganz Neu

Anmeldedatum: 26.10.2003
Beiträge: 11

HILFE! T-Sinus 130komfort, 3 Rechner, PROBLEME!!! HILFE!!!
Verfasst am: 29.02.2004, 15:27

Hallo,
ich hab folgendes Problem, ich habe 2 Laptops, einen mit der T-Sinus 130card2 und einen mit der D-Link-650+, dazu einen Server (großen PC) mit der D-Link DWL-120+, einen Router (T-Sinus 130 komfort)!! Das ist das Problem:
Die 2 Laptops die ich als erstes gekauft habe, funktionieren SEHR gut und fast ohne Probleme miteinander. Doch jetzt mit dem Server, wenn cih den starte kann ich nach dem starten ungefähr noch 30 sek. lang serfen und dann wird auf ALLEN PC's und Laptos angezeigt, dass die Siete nciht mehr verfügbar ist, ich kann zwar auf den Router zugreifen und auch über ICQ chatten, aber nciht mehr im netz serven!! Wenn aber die beiden Laptops aus sind und nur der Server läuft, kann ich alles machen was ich will... serfen, chatten, downloaden...! Auch wernn DMZ oder die Ports an den Server weiter geleitet werden, fuinktioniert er nicht, wenn die Laptops an sind, auch wenn nur einer der Laptops an ist!!! Ich hab schon alles probiert und auch schonmal hier rein geschrieben, doch neimand wusste Rat und niemand hat geantwortet...!
Ich hoffe jemand weiss, wodran es liegen könnte!!
Ich würd mich um Antwort antworten, wenn es geht genau beschrieben, da ich auch nciht so erfahren bin... bin noch fleissig am lernen! RazzP

mfG,
Alex
_________________
 
erbze
« Moderator »<b><font color=green>« Moderator »</font



Anmeldedatum: 28.08.2002
Beiträge: 5744
Wohnort: irgendwo bei HB


Verfasst am: 29.02.2004, 21:02

Hi,

wenn Du nach so einem Crash noch irgendwie an das Logbuch Sicherheit kommen könntest, wäre das sehr hilfreich das hier mal zu posten.
Kann es sein, dass ein Wurm auf dem einen Rechner das ganze Netzwerk lahmlegt??
Ansonsten kann es alles mögliche sein.

cu erbze
_________________
Wii ID: 0728 5115 6098 5221
 
Alex*aus*dem*Kaff
Ganz Neu
Ganz Neu

Anmeldedatum: 26.10.2003
Beiträge: 11


Verfasst am: 01.03.2004, 16:58

Hi,
ja, das Logbuch konnte ich einsehen... da ich ja nur nciht ins I-Net kann...!
Das ist das Logbuch VOR dem Herrunterfahren des Servers:
01.03.2004 16:49:58 SMTP> Fail to send alert mail. Delay 10 seconds.
01.03.2004 16:49:55 192.168.2.101 login success
01.03.2004 16:49:53 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3246->> 179.4.61.133, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3145->> 66.102.9.104, 80
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3145->> 66.102.9.104, 80
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3245->> 179.4.61.132, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3245->> 179.4.61.132, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3244->> 179.4.61.131, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3244->> 179.4.61.131, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3243->> 179.4.61.130, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3243->> 179.4.61.130, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3242->> 179.4.61.129, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3242->> 179.4.61.129, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3241->> 179.4.61.128, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3241->> 179.4.61.128, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3240->> 179.4.61.127, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3240->> 179.4.61.127, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3239->> 179.4.61.126, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3239->> 179.4.61.126, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3238->> 179.4.61.125, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3238->> 179.4.61.125, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3237->> 179.4.61.124, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3237->> 179.4.61.124, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3236->> 179.4.61.123, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3236->> 179.4.61.123, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3235->> 179.4.61.122, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3235->> 179.4.61.122, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3234->> 179.4.61.121, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3234->> 179.4.61.121, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3233->> 179.4.61.120, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3233->> 179.4.61.120, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3232->> 179.4.61.119, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3232->> 179.4.61.119, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3231->> 179.4.61.118, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3231->> 179.4.61.118, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3230->> 179.4.61.117, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3230->> 179.4.61.117, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3229->> 179.4.61.116, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3229->> 179.4.61.116, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3228->> 179.4.61.115, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3228->> 179.4.61.115, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3227->> 179.4.61.114, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3227->> 179.4.61.114, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3226->> 179.4.61.113, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3226->> 179.4.61.113, 135
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.101, 4181->> 217.72.195.42, 80
01.03.2004 16:49:52 **SYN Flood** 192.168.2.101, 4181->> 217.72.195.42, 80
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3225->> 179.4.61.112, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3225->> 179.4.61.112, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3224->> 179.4.61.111, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3224->> 179.4.61.111, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3223->> 179.4.61.110, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood**
 
Alex*aus*dem*Kaff
Ganz Neu
Ganz Neu

Anmeldedatum: 26.10.2003
Beiträge: 11


Verfasst am: 01.03.2004, 17:00

Hi,
da ich ja hire nur Beiträge bis zu 5000 Bytes reinstellen kann, mach ich es in 2 Beiträgen, da ich ja auch nicht weiss, wie viel du/ihr brauchst/braucht...! Hier ist die Vortsetzung..:
192.168.2.100, 3223->> 179.4.61.110, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3222->> 179.4.61.109, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3222->> 179.4.61.109, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3221->> 179.4.61.108, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3221->> 179.4.61.108, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3220->> 179.4.61.107, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3220->> 179.4.61.107, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3219->> 179.4.61.106, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3219->> 179.4.61.106, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3218->> 179.4.61.105, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3218->> 179.4.61.105, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3217->> 179.4.61.104, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3217->> 179.4.61.104, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3216->> 179.4.61.103, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3216->> 179.4.61.103, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3215->> 179.4.61.102, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3215->> 179.4.61.102, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3214->> 179.4.61.101, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3214->> 179.4.61.101, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3213->> 179.4.61.100, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3213->> 179.4.61.100, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3212->> 179.4.61.99, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3212->> 179.4.61.99, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3211->> 179.4.61.98, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3211->> 179.4.61.98, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3210->> 179.4.61.97, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3210->> 179.4.61.97, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3209->> 179.4.61.96, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3209->> 179.4.61.96, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3208->> 179.4.61.95, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3208->> 179.4.61.95, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3207->> 179.4.61.94, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3207->> 179.4.61.94, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3206->> 179.4.61.93, 135
01.03.2004 16:49:50 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3206->> 179.4.61.93, 135
01.03.2004 16:49:49 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.101, 4181->> 217.72.195.42, 80
01.03.2004 16:49:49 **SYN Flood** 192.168.2.101, 4181->> 217.72.195.42, 80
01.03.2004 16:49:48 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3187->> 179.4.61.74, 135
01.03.2004 16:49:48 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3187->> 179.4.61.74, 135
01.03.2004 16:49:48 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 3186->> 179.4.61.73, 135
01.03.2004 16:49:48 **SYN Flood** 192.168.2.100, 3186->> 179.4.61.73, 135
01.03.2004 16:49:45 SMTP> Fail to send alert mail. Delay 10 seconds.
01.03.2004 16:49:32 SMTP> Fail to send alert mail. Delay 10 seconds.
01.03.2004 16:49:19 SMTP> Fail to send alert mail. Delay 10 seconds.
01.03.2004 16:49:06 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 4737->> 179.4.59.142, 135
01.03.2004 16:49:06 **SYN Flood** 192.168.2.100, 4737->> 179.4.59.142, 135
01.03.2004 16:49:06 SMTP> Fail to send alert mail. Delay 10 seconds.
01.03.2004 16:49:03 **SYN Flood (per Min)** 192.168.2.100, 4689->> 179.4.59.94, 135

Das ist das Logbuch NACH dem Herrunterfahren des Servers:
01.01.1970 00:00:10 192.168.2.101 login success
01.01.1970 00:00:08 Can't find NTP time
01.01.1970 00:00:01 PPPoE get IP:217.228.154.63
01.01.1970 00:00:01 Username and Password: OK
01.01.1970 00:00:01 PPPoE start PPP
01.01.1970 00:00:01 PPPoE receive PADS
01.01.1970 00:00:00 PPPoE send PADR
01.01.1970 00:00:00 PPPoE receive PADO
01.01.1970 00:00:00 PPPoE send PADI
01.01.1970 00:00:00 Dial On Demand(PPPoE)
 
erbze
« Moderator »<b><font color=green>« Moderator »</font



Anmeldedatum: 28.08.2002
Beiträge: 5744
Wohnort: irgendwo bei HB


Verfasst am: 01.03.2004, 17:39

Aaaaah ja...
sieht ziemlich deutlich nach einem Wurm auf dem Rechner mit der Adresse 192.168.2.100 aus. Vermutlich sogar der MSBlaster, da beim Zielrechner der Port 135 angesprochen wird.
Der sendet nämlich bis der Arzt kommt und alle nicht beantworteten Anfragen speichert der Router, bis er voll ist und dicke Backen macht.
Na, dann mach Dich mal auf die Suche...

cu erbze
_________________
Wii ID: 0728 5115 6098 5221
 
Alex*aus*dem*Kaff
Ganz Neu
Ganz Neu

Anmeldedatum: 26.10.2003
Beiträge: 11


Verfasst am: 01.03.2004, 20:54

Hi,
und woher gireg ich ein Programm was schon aufm Update is um es auf meinem Server zu installieren, was auch kostenlos is???

mfG,
Alex
_________________


 
Tony
Master
Master



Anmeldedatum: 11.12.2003
Beiträge: 1027
Wohnort: Frankfurt/Oder


Verfasst am: 01.03.2004, 21:34


Schau mal hier .. dort findest du ein Tool zum entfernen.

Und dann brauchst du noch nen Windows Update damit du ihn dir nicht gleich wieder einfängst am besten mal Autoupdate durchlaufen lassen ...

Oder du testet mal das update. (ich hoffe mal es ist das richtige wenn nicht musste mal selbst ne Runde googlen oder du sagst mir nochmal dein Betriebssystem .. oder halt autoupdate.
 
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Sinus und Gigaset Geräte Forum Foren-Übersicht -> T-Sinus 130 dsl/komfort/data/pcmcia
 
 Verwandte Themen   Aufrufe   Letzter Beitrag 
Keine neuen Beiträge T-Sinus 930data Probleme mit der Verbindung zur Basis! 740 16.04.2003, 09:37
Keine neuen Beiträge Probleme mit T-Easy C520 677 28.01.2003, 17:57
Keine neuen Beiträge Probleme bei der Verbindung 1070 22.10.2002, 20:16
Keine neuen Beiträge Probleme mit dem Gigaset H4800data 524 23.09.2002, 16:02
Keine neuen Beiträge Probleme 1259 31.08.2002, 16:20
 



[ Time: 0.5628s ][ Queries: 116 (0.1595s) ][ GZIP on - Debug on ]